Automatic Forklift FMR
WMF-CBD15
– 전격하중 : 1500kg
– 탐색모드 : LiDAR SLAM 탐색
– 위치 정확도 : ±10mm
– 각도 정밀도 : ±1°
– Lifting 높이 : 120mm
– 지구력 : 6-8시간
– 충전시간 : ≤1시간
– 충전모드 : 수동/자동
– 통신모드 : WiFi/5G
– 인증: CE/UL 플랫폼
WMF-CDD16
– 전격하중 : 1600kg
– 탐색모드 : LiDAR SLAM 탐색
– 위치 정확도 : ±10mm
– 각도 정밀도 : ±1°
– Lifting 높이 : 3000mm
– 지구력 : 8시간
– 충전시간 : ≤2시간
– 충전모드 : 수동/자동
– 통신모드 : WiFi/5G
– 인증 : CE/UL 플랫폼
WFL-300L
– 전격하중 : 300kg
– 탐색모드 : LiDAR SLAM 탐색
– 위치 정확도 : ±10mm
– 각도 정밀도 : ±1°
– Lifting 높이 : 70±5mm-90±5mm
– 지구력 : 8시간
– 충전시간 : ≤1.5시간
– 충전모드 : 수동/자동
– 통신모드 : WiFi/5G
– 인증 : CE/UL 플랫폼
SPEC.
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 기본 사양 | 내비게이션 방식 | LiDAR SLAM |
| 구동 방식 | 조향 휠 구동 | |
| 외형 치수(L×W×H) | 1366 × 890 × 1676mm | |
| 중량(배터리 포함) | 210kg (±10kg) | |
| 최대 적재 하중 | 300kg | |
| 차체 지상고 | 25mm | |
| 표준 리프팅 높이 | 705mm (±5mm) | |
| 포크 크기(L×W) | 800 × 300mm (맞춤 가능) | |
| 팔레트 타입 | 토우 달리 / 선반 | |
| 네트워크 | Ethernet / Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 사용 환경 | 0~50℃ / 습도 10~90%, 결로 없음 | |
| 방진·방수 등급 | IP20 | |
| 성능 사양 | 통과 성능(경사/단차/틈) | ≤3% / 2mm / 5mm |
| 위치 정확도 | ±10mm | |
| 각도 정확도 | ±1° | |
| 주행 속도 | ≤1.4m/s | |
| 배터리 사양 | 배터리 사양 | 48V / 23Ah (리튬인산철) |
| 연속 사용 시간 | 약 8시간 | |
| 충전 시간(10~80%) | ≤1.5시간 | |
| 충전 방식 | 수동 / 자동 | |
| 배터리 수명 | 1500회 이상 (용량 80% 유지) | |
| 안전 사양 | 제동 거리 (1m/s / 1.5m/s) | ≤30cm / ≤50cm |
| 360° 레이저 보호 | 지원 | |
| 범퍼 스트립 | 지원 | |
| 포크 높이 보호 | 지원 | |
| 기능 구성 | LiDAR 구성 | 3개 (SICK NanoScan3 + SICK TIM781) |
| Wi‑Fi 로밍 | 지원 | |
| 3D 장애물 회피 | 옵션 | |
| 팔레트 인식 | 옵션 | |
| HMI 디스플레이 | 지원 | |
| 비상 정지 버튼 | 지원 |
WMF1000-CBD20D
– 전격하중 : 2000kg
– 탐색모드 : LiDAR SLAM 탐색
– 위치 정확도 : ±10mm
– 각도 정밀도 : ±1°
– Lifting 높이 : 180mm
– 지구력 : 8시간
– 충전시간 : ≤2시간
– 충전모드 : 수동/자동
– 통신모드 : WiFi/5G
– 인증 : CE/UL 플랫폼
SPEC.
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 기본 사양 | 내비게이션 방식 | LiDAR SLAM |
| 구동 방식 | 조향 휠 구동 | |
| 포크리프트 외형 치수(L×W×H) | 1838×864×2025mm | |
| 중량(배터리 포함) | 500kg (±10kg) | |
| 최대 적재 하중 | 2000kg | |
| 차체 지상고 | 26mm | |
| 표준 리프팅 높이 | 1800mm | |
| 포크 치수(L×W) | 1200×180mm | |
| 팔레트 타입 | 토트 박스 / 선반 | |
| 통신 | Ethernet / Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 동작 온·습도 | 0~50℃ / RH 10~90%, 결로 없음 | |
| IP 등급 | IP20 | |
| 성능 사양 | 통과성(경사/턱/간극) | ≤5% / 10mm / 30mm |
| 위치 정확도 | ±10mm | |
| 각도 정확도 | ±1° | |
| 주행 속도 | ≤1.5m/s | |
| 배터리 사양 | 배터리 | 24V / 210Ah (리튬인산철) |
| 연속 사용 시간 | 8시간 | |
| 충전 시간(10~80%) | ≤2시간 | |
| 충전 방식 | 수동 / 자동 | |
| 배터리 수명 | 1500회 (잔존용량 ≥80%) | |
| 안전 사양 | 음향·조명 알림 | 지원 |
| 제동 거리 (1m/s / 1.5m/s) | ≤30cm / ≤50cm | |
| 360° 레이저 보호 | 지원 | |
| 범퍼 스트립 | 지원 | |
| 포크 높이 보호 | 지원 | |
| 기능 구성 | LiDAR 구성 | 3대 (SICK NanoScan3 + SICK TIM781) |
| 기본 기능 | 지원 | |
| Wi‑Fi 로밍 | 지원 | |
| 3D 장애물 회피 | 옵션 | |
| 팔레트 인식 | 옵션 | |
| HMI 디스플레이 | 지원 | |
| 비상 정지 버튼 | 지원 |
WMF1000-CBD30H
– 전격하중 : 3000kg
– 탐색모드 : LiDAR SLAM 탐색
– 위치 정확도 : ±10mm
– 각도 정밀도 : ±1°
– Lifting 높이 : 210±5mm
– 지구력 : 8시간
– 충전시간 : ≤2시간
– 충전모드 : 수동/자동
– 통신모드 : WiFi/5G
– 인증 : CE/UL 플랫폼
SPEC.
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 기본 사양 | 내비게이션 방식 | LiDAR SLAM |
| 구동 방식 | 조향 휠 구동 | |
| 포크리프트 외형 치수(L×W×H) | 1720×950×2037mm | |
| 중량(배터리 포함) | 620kg (±10kg) | |
| 최대 적재 하중 | 3000kg | |
| 차체 지상고 | 30mm | |
| 표준 리프팅 높이 | 2100mm (±5mm) | |
| 포크 치수(L×W) | 2450×180mm | |
| 팔레트 타입 | 토트 박스 / 선반 | |
| 통신 | Ethernet / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 동작 온·습도 | 0~50℃ / RH 10~90%, 결로 없음 | |
| IP 등급 | IP20 | |
| 성능 사양 | 통과성(경사/턱/간극) | ≤5% / 10mm / 30mm |
| 위치 정확도 | ±10mm | |
| 각도 정확도 | ±1° | |
| 주행 속도 | ≤1.5m/s | |
| 배터리 사양 | 배터리 | 24V / 210Ah (리튬인산철) |
| 연속 사용 시간 | 8시간 | |
| 충전 시간(10~80%) | ≤2시간 | |
| 충전 방식 | 수동 / 자동 | |
| 배터리 수명 | 1500회 (잔존용량 ≥80%) | |
| 안전 사양 | 음향·조명 알림 | 지원 |
| 제동 거리 (1m/s / 1.5m/s) | ≤30cm / ≤50cm | |
| 360° 레이저 보호 | 지원 | |
| 범퍼 스트립 | 지원 | |
| 소음 (EN12053) | ≤70dB(A) | |
| 기능 구성 | LiDAR 구성 | 3대 (SICK NanoScan3 ×2 + SICK TIM781 ×1) |
| 기본 기능 | 지원 | |
| Wi-Fi 로밍 | 지원 | |
| 3D 장애물 회피 | 옵션 | |
| 팔레트 인식 | 옵션 | |
| HMI 디스플레이 | 지원 | |
| 비상 정지 버튼 | 지원 |
WMF1000-CDD05
– 전격하중 : 500kg
– 탐색모드 : LiDAR SLAM 탐색
– 위치 정확도 : ±10mm
– 각도 정밀도 : ±1°
– Lifting 높이 : 500mm
– 지구력 : 8시간
– 충전시간 : ≤2시간
– 충전모드 : 수동/자동
– 통신모드 : WiFi/5G
– 인증: CE/UL 플랫폼
SPEC.
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 기본 사양 | 내비게이션 방식 | LiDAR SLAM |
| 구동 방식 | 조향 휠 구동(Steering Wheel Drive) | |
| 포크리프트 크기 (L×W×H) | 1484×1077×1997 mm | |
| 중량(배터리 포함) | 680 kg (±10 kg) | |
| 최대 적재 하중 | 500 kg | |
| 차체 지상고 | 31.5 mm | |
| 표준 리프팅 높이 | 300 mm | |
| 포크 크기 (L×W) | 900 × 300 mm (맞춤 가능) | |
| 파렛트 타입 | Tote Dolly / Shelf | |
| 통신 방식 | Ethernet / Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 동작 온·습도 범위 | 온도 0~50℃ / 습도 10~90% (결로 없음) | |
| IP 등급 | IP20 | |
| 성능 사양 | 통과성(경사/단차/간격) | ≤5% / 2 mm / 5 mm |
| 위치 정확도 | ±10 mm | |
| 각도 정확도 | ±1° | |
| 주행 속도 | ≤1.4 m/s | |
| 배터리 사양 | 배터리 사양 | 24V / 210Ah (리튬인산철) |
| 연속 사용 시간 | 약 8시간 | |
| 충전 시간(10~80%) | ≤2시간 | |
| 충전 방식 | 수동 / 자동 충전 | |
| 배터리 수명 | 1500회 이상 (용량 ≥80%) | |
| 안전 사양 | 제동 거리(1 m/s / 1.5 m/s) | ≤30 cm / ≤50 cm |
| 360° 레이저 보호 | 지원 | |
| 범퍼 스트립 | 지원 | |
| 포크 높이 보호 | 지원 | |
| 기능 구성 | LiDAR 수량 | 3개 (SICK NanoScan3 ×2 + SICK TIM781 ×1) |
| 기본 기능 | 지원 | |
| Wi‑Fi 로밍 | 지원 | |
| 3D 장애물 회피 | 옵션 | |
| 파렛트 인식 | 옵션 | |
| HMI 디스플레이 | 지원 | |
| 비상 정지 버튼 | 지원 |
WMF1000-CDD14
– 전격하중 : 1400kg
– 탐색모드 : LiDAR SLAM 탐색
– 위치 정확도 : ±10mm
– 각도 정밀도 : ±1°
– Lifting 높이 : 1600/3000mm
– 지구력 : 8시간
– 충전시간 : ≤2시간
– 충전모드 : 수동/자동
– 통신모드 : WiFi/5G
– 인증: CE/UL 플랫폼
SPEC.
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 기본 사양 | 내비게이션 방식 | LiDAR SLAM |
| 구동 방식 | 조향 휠 구동 | |
| 포크리프트 외형 치수(L×W×H) | 1766×890×2045mm | |
| 중량(배터리 포함) | 680kg (±10kg) | |
| 최대 적재 하중 | 1400kg | |
| 차체 지상고 | 30mm | |
| 표준 리프팅 높이 | 1600~3000mm | |
| 포크 치수(L×W) | 1150×180mm | |
| 팔레트 타입 | 토트 박스 / 선반 | |
| 통신 | Ethernet / Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 동작 온·습도 | 0~50℃ / RH 10~90%, 결로 없음 | |
| IP 등급 | IP20 | |
| 성능 사양 | 통과성(경사/턱/간극) | ≤3% / 2mm / 5mm |
| 위치 정확도 | ±10mm | |
| 각도 정확도 | ±1° | |
| 주행 속도 | ≤1.4m/s | |
| 배터리 사양 | 배터리 | 24V / 210Ah (리튬인산철) |
| 연속 사용 시간 | 8시간 | |
| 충전 시간(10~80%) | ≤2시간 | |
| 충전 방식 | 수동 / 자동 | |
| 배터리 수명 | 1500회 (잔존용량 ≥80%) | |
| 안전 사양 | 음향·조명 알림 | 지원 |
| 제동 거리 (1m/s / 1.5m/s) | ≤30cm / ≤50cm | |
| 360° 레이저 보호 | 지원 | |
| 범퍼 스트립 | 지원 | |
| 포크 높이 보호 | 지원 | |
| 기능 구성 | 기본 기능 | 지원 |
| Wi‑Fi 로밍 | 지원 | |
| 3D 장애물 회피 | 옵션 | |
| 팔레트 인식 | 옵션 | |
| HMI 디스플레이 | 지원 | |
| 비상 정지 버튼 | 지원 |
WMF1000-CPD20
– 전격하중 : 2000kg
– 탐색모드 : LiDAR SLAM 탐색
– 위치 정확도 : ±10mm
– 각도 정밀도 : ±1°
– Lifting 높이 : 3000mm
– 지구력 : 8시간
– 충전시간 : ≤2시간
– 충전모드 : 수동/자동
– 통신모드 : WiFi/5G
– 인증: CE/UL 플랫폼
SPEC.
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 기본 사양 | 내비게이션 방식 | LiDAR SLAM |
| 구동 방식 | 조향 휠 구동 | |
| 포크리프트 크기(L×W×H) | 2766 × 1080 × 2334 mm | |
| 중량(배터리 포함) | 3130kg (±100kg) | |
| 최대 적재 하중 | 2000kg | |
| 차체 지상고 | 60mm | |
| 표준 리프팅 높이 | 3000mm | |
| 포크 크기(L×W) | 1150 × 180mm | |
| 팔레트 타입 | 개방형 / 밀폐형 팔레트 | |
| 네트워크 | Ethernet / Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 사용 온·습도 | 0~50℃ / RH 10~90%, 결로 없음 | |
| IP 등급 | IP20 | |
| 성능 사양 | 통과 성능(경사/단차) | ≤5% / 10mm / 30mm |
| 위치 정확도 | ±10mm | |
| 각도 정확도 | ±1° | |
| 주행 속도 | ≤1.5m/s | |
| 배터리 사양 | 배터리 사양 | 24V 210Ah 리튬인산철 |
| 연속 운용 시간 | 8h | |
| 충전 시간(10~80%) | ≤2h | |
| 충전 방식 | 수동 / 자동 | |
| 배터리 수명 | 1500회 이상 (용량 ≥80%) | |
| 안전 사양 | 제동 거리(1m/s / 1.5m/s) | ≤30cm / ≤50cm |
| 360° 레이저 보호 | 지원 | |
| 범퍼 스트립 | 지원 | |
| 포크 높이 보호 | 지원 | |
| 기능 구성 | LiDAR 구성 | 3개 (전면 2 + 후면 1) |
| Wi‑Fi 로밍 | 지원 | |
| 3D 장애물 회피 | 옵션 | |
| 팔레트 인식 | 옵션 | |
| HMI 디스플레이 | 지원 | |
| 비상 정지 버튼 | 지원 |
WMF-APR1000
– 전격하중 : 1000kg
– 탐색모드 : LiDAR SLAM 탐색
– 위치 정확도 : ±10mm
– 각도 정밀도 : ±1°
– Lifting 높이 : 210mm
– 지구력 : 6-8시간
– 충전시간 : ≤2시간
– 충전모드 : 수동/자동
– 통신모드 : WiFi/5G
SPEC.
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 기본 사양 | 내비게이션 방식 | LiDAR SLAM |
| 구동 방식 | 자동 내비게이션 | |
| 외형 치수(L×W×H) | 1450×1200×650mm | |
| 중량(배터리 포함) | 430kg (±10kg) | |
| 최대 적재 하중 | 1000kg | |
| 지면 최소 높이 | 90mm | |
| 표준 리프팅 높이 | 210mm | |
| 포크 타입 | Chan zi / Zian zi (그라운드 파일 환경) | |
| 포크 외폭 | 610mm (커스터마이즈 가능) | |
| 통신 | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 동작 온·습도 | 0~50℃ / RH 10~90%, 결로 없음 | |
| IP 등급 | IP20 | |
| 성능 사양 | 통과성(경사/턱/간극) | ≤5% / 5mm / 30mm |
| 위치 정확도 | ±10mm | |
| 각도 정확도 | ±0.5° | |
| 주행 속도 | ≤1.5m/s | |
| 배터리 사양 | 배터리 사양 | 48V / 36Ah (리튬인산철) |
| 연속 사용 시간 | 6~8시간 | |
| 충전 시간(10~80%) | ≤2시간 | |
| 충전 방식 | 수동 / 자동 | |
| 배터리 수명 | >2000회 (잔존용량 80%) | |
| 안전 사양 | 음향·조명 알림 | 지원 |
| 제동 거리 (1m/s / 1.5m/s) | ≤30cm / ≤50cm | |
| 360° 레이저 보호 | 지원 | |
| 범퍼 스트립 | 옵션 | |
| 차량 하드웨어 이상 감지 | 지원 | |
| 소음 (EN12053) | ≤70dB(A) | |
| 기능 구성 | LiDAR 구성 | 내비게이션 LiDAR + 장애물 회피 LiDAR |
| Wi‑Fi 로밍 | 지원 | |
| 3D 장애물 회피 | 옵션 | |
| 원격 비상 정지 | 옵션 | |
| 팔레트 인식 | 옵션 | |
| HMI 디스플레이 | 지원 | |
| 비상 정지 버튼 | 지원 |
WMF-APR1200
– 전격하중 : 1200kg
– 탐색모드 : LiDAR SLAM 탐색
– 위치 정확도 : ±10mm
– 각도 정밀도 : ±1°
– Lifting 높이 : 210mm
– 지구력 : 6-8시간
– 충전시간 : ≤2시간
– 충전모드 : 수동/자동
– 통신모드 : WiFi/5G
SPEC.
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 기본 사양 | 내비게이션 방식 | LiDAR SLAM |
| 구동 방식 | 자동 내비게이션 | |
| 외형 치수(L×W×H) | 1450×1200×650mm | |
| 중량(배터리 포함) | 450kg (±10kg) | |
| 최대 적재 하중 | 1200kg | |
| 지면 최소 높이 | 90mm | |
| 표준 리프팅 높이 | 210mm | |
| 타이어 타입 | Chuan Zi / Tan Zi (지면 환경 기준) | |
| 포크 외폭 | 610mm (커스터마이즈 가능) | |
| 통신 | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 동작 온·습도 | 0~50℃ / RH 10~90%, 결로 없음 | |
| IP 등급 | IP20 | |
| 성능 사양 | 통과성(경사/턱/간극) | ≤5% / 5mm / 30mm |
| 위치 정확도 | ±10mm | |
| 각도 정확도 | ±0.5° | |
| 주행 속도 | ≤1.5m/s | |
| 배터리 사양 | 배터리 사양 | 48V / 36Ah (리튬인산철) |
| 연속 사용 시간 | 6~8시간 | |
| 충전 시간(10~80%) | ≤2시간 | |
| 충전 방식 | 수동 / 자동 | |
| 배터리 수명 | >2000회 (잔존용량 80%) | |
| 안전 사양 | 음향·조명 알림 | 지원 |
| 제동 거리 (1m/s / 1.5m/s) | ≤30cm / ≤50cm | |
| 360° 레이저 보호 | 지원 | |
| 범퍼 스트립 | 옵션 | |
| 차량 하드웨어 이상 감지 | 지원 | |
| 소음 (EN12053) | ≤70dB(A) | |
| 기능 구성 | LiDAR 구성 | 내비게이션 LiDAR + 장애물 회피 LiDAR |
| Wi‑Fi 로밍 | 지원 | |
| 3D 장애물 회피 | 옵션 | |
| 원격 비상 정지 | 옵션 | |
| 팔레트 인식 | 옵션 | |
| HMI 디스플레이 | 지원 | |
| 비상 정지 버튼 | 지원 |
WMF-APR1500
– 전격하중 : 1500kg
– 탐색모드 : LiDAR SLAM 탐색
– 위치 정확도 : ±10mm
– 각도 정밀도 : ±1°
– Lifting 높이 : 210mm
– 지구력 : 6-8시간
– 충전시간 : ≤2시간
– 충전모드 : 수동/자동
– 통신모드 : WiFi/5G
SPEC.
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 기본 사양 | 내비게이션 방식 | LiDAR SLAM |
| 구동 방식 | 자율 주행 | |
| 외형 치수(L×W×H) | 1450×1000×560mm | |
| 중량(배터리 포함) | 460kg (±10kg) | |
| 최대 적재 하중 | 1500kg | |
| 지면 최소 높이 | 90mm | |
| 표준 리프팅 높이 | 210mm | |
| 포크 타입 | Chuan zi / Tian zi (지면 팔레트 대응) | |
| 포크 외폭 | 610mm (맞춤 가능) | |
| 통신 | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 동작 온·습도 | 온도 0~50℃ / 습도 10~90% (결로 없음) | |
| IP 등급 | IP20 | |
| 성능 사양 | 통과성(경사/턱/간극) | ≤5% / 5mm / 30mm |
| 위치 정확도 | ±10mm | |
| 각도 정확도 | ±0.5° | |
| 주행 속도 | ≤1.5m/s | |
| 배터리 사양 | 배터리 사양 | 48V / 36Ah (리튬인산철) |
| 연속 사용 시간 | 6~8시간 | |
| 충전 시간(10~80%) | ≤2시간 | |
| 충전 방식 | 수동 / 자동 | |
| 배터리 수명 | ≥2000회 충·방전 (용량 ≥80%) | |
| 안전 사양 | 음향·조명 알림 | 지원 |
| 제동 거리 (무부하 / 1.5m/s) | ≤30cm / ≤50cm | |
| 360° 레이저 보호 | 지원 | |
| 범퍼 스트립 | 옵션 | |
| 차량 하드웨어 이상 감지 | 지원 | |
| 소음 (EN12053) | ≤70dB(A) | |
| 기능 구성 | LiDAR 구성 | 내비게이션 LiDAR + 장애물 회피 LiDAR |
| Wi‑Fi 로밍 | 지원 | |
| 3D 장애물 회피 | 옵션 | |
| 원격 비상 정지 | 옵션 | |
| 팔레트 인식 | 옵션 | |
| HMI 디스플레이 | 지원 | |
| 비상 정지 버튼 | 지원 |
주석 및 참고사항
- 본 장비는 실내용 운송을 목적으로 설계되었으며, 실외 환경 사용은 권장되지 않습니다.
- 노면은 평탄하고 청결하며 큰 요철이 없어야 합니다. 경사 5% = arctan(0.05) ≈ 2.8°. 로봇은 경사로, 계단, 틈(gap)에서는 정지 또는 회전하지 못할 수 있으나, 직각으로 빠르게 통과는 가능합니다.
- 내비게이션 정확도는 일반적으로 로봇이 목표 지점으로 반복 이동할 때의 위치 재현 정확도를 의미합니다. LiDAR가 스캔하는 환경이 비교적 안정적일 경우(변화율 <30%), 고정 방향에서 목표 지점까지의 반복 정확도는 기대값에 도달할 수 있습니다. 로봇이 가상 경로를 따라 주행할 경우 경로에 맞춰 주행하지만, 경로 재현성까지 보장하지는 않습니다. 즉, 지점 정확도는 보장하나 내비게이션 경로의 정확도는 보장하지 않습니다. 로봇이 지원하는 최소 위치 간격은 1cm입니다.
- 기본 기능에는 맵 편집, 모델 편집, 위치 인식 및 내비게이션, 기본 주행 모델(차동 방식), API 인터페이스 등이 포함됩니다.